Programul FIDELIS, emisiunea septembrie 2025
Aceasta emisiune nu mai este activa
Titluri în LEI
| Simbol | Perioada | Data Scadenței | Dobândă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| R2709A | 2 ani | 17 septembrie 2027 | 7,20% | Standard |
| R2709B | 2 ani | 17 septembrie 2027 | 8,20% | Donatori sânge |
| R2909A | 4 ani | 17 septembrie 2029 | 7,60% | Standard |
| R3109A | 6 ani | 17 septembrie 2031 | 7,90% | Standard |
Investiție minimă LEI:
• Standard: 5.000 lei
• Donatori sânge: 500 lei
Titluri în EURO
| Simbol | Perioada | Data Scadenței | Dobândă | Tip |
|---|---|---|---|---|
| R2709AE | 2 ani | 17 septembrie 2027 | 3,10% | Standard |
| R2709BE | 2 ani | 17 septembrie 2027 | 4,10% | Donatori sânge |
| R3009AE | 5 ani | 17 septembrie 2030 | 5,25% | Standard |
| R3509AE | 10 ani | 17 septembrie 2035 | 6,50% | Standard |
Investiție minimă EUR:
• Standard: 1.000 euro
• Donatori sânge: 100 euro